您好,歡迎進(jìn)入深圳喬邦儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:模塊化的部件設(shè)計(jì),可對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行自由組合。 集成了明場(chǎng)、斜照明、偏光、DIC微分干涉等多種觀察功能,可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用,進(jìn)行功能選擇。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-04-27訪問(wèn)量
1295品牌 | SKYRAY/天瑞儀器 | 行業(yè)專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 臺(tái)式/落地式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,能源,建材,交通,印刷包裝 |
MX4R可以實(shí)現(xiàn)X、Y方向105mmx105mm的移動(dòng)范圍。
全新設(shè)計(jì)的長(zhǎng)工作距**金相物鏡,高倍物鏡采用半復(fù)消技術(shù)。
各種觀察方法下都能得到清晰銳利與高對(duì)比度的顯微圖像。
附件齊全,配置完善,可靈活進(jìn)行系統(tǒng)組合與功能拓展。
人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)、堅(jiān)實(shí)可靠的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
型號(hào) | MX4R | MX4RT | ||
可選擇的觀察方法 | 明場(chǎng)/斜照明/偏振光/DIC | 明場(chǎng)/斜照明/偏振光/DIC/透射光 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | |||
目鏡 | PL10X/22平場(chǎng)高眼點(diǎn)目鏡 | |||
觀察筒 | 30°鉸鏈?zhǔn)饺?,分光比,雙目:三目=100:0或50:50 | |||
物鏡 | LMPL無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距金相物鏡5X、10X、20X、50X、100X | |||
轉(zhuǎn)換器 | 5孔內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽 | |||
載物臺(tái) | 4"雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),行程105x 105mm,帶金屬平板平臺(tái),右手位X、Y移動(dòng)手輪,配平臺(tái)接口 | 4"雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),行程105x 105mm,帶玻璃平臺(tái),右手位X、Y移動(dòng)手輪,配平臺(tái)接口 | ||
顯微鏡鏡體 | 粗微調(diào)同軸、粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm,,帶粗調(diào)機(jī)構(gòu)上限位及松緊調(diào)節(jié)裝置。內(nèi)置90-240V寬電壓變壓器,單路電源輸出 | 粗微調(diào)同軸、粗調(diào)行程33mm,微調(diào)精度0.001mm,,帶粗調(diào)機(jī)構(gòu)上限位及松緊調(diào)節(jié)裝置。內(nèi)置90-240V寬電壓變壓器,雙路電源輸出 | ||
反射照明器系統(tǒng) | 帶可變視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶斜照明切換拉桿。單顆大功率5W LED,白色,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) | |||
帶可變視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽;帶斜照明切換拉桿。12V100W鹵素?zé)簦鈴?qiáng)連續(xù)可調(diào)(選擇此組照明器時(shí),應(yīng)使用MX-6R型顯微鏡鏡體) | ||||
透射照明系統(tǒng) | / | 單顆大功率5W LED,白色,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào)。N..A.0.5聚光鏡,帶可變孔徑光闌 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles